产品材质 | 产品名称 | 产品描述 | 产品厚度 | 防火等级 | 表观 | UGR 4H8H @3500lm | 热变形温度 |
PCTG | 经济版II | UGR19棱镜防眩光板 | 0.29/0.7mm | HB | 一面棱镜一面平滑 | UGR<19 | 82℃ |
PS | P系列 防眩光棱镜板 |
UGR19 PS棱镜防眩光板 | 0.8mm | HB | 一面棱镜一面平滑 | UGR<19 | 84.2℃ |
UGR19 PS棱镜防眩光板 | 1.0mm | ||||||
UGR19 PS棱镜防眩光板 | 1.0mm | ||||||
M系列 防眩光哑光板 |
UGR19 PS哑光版防眩光板 | 0.8mm | HB | 一面哑光一面平滑 | UGR<19 | 84.2℃ | |
UGR19 PS哑光版防眩光板 | 1.0mm | ||||||
UGR19 PS哑光版防眩光板 | 1.2mm | ||||||
PC | 防眩光棱镜板 | UGR19 PC棱镜防眩光板 | 0.8mm | V0/V2 | 一面棱镜一面平滑 | UGR<19 | 125℃ |
UGR19 PC棱镜防眩光板 | 1.0mm | ||||||
UGR19 PC棱镜防眩光板 | 1.0mm | ||||||
防眩光哑光板 | UGR19 PC哑光版防眩光板 | 0.8mm | V0/V2 | 一面哑光一面平滑 | UGR<19 | 125℃ | |
UGR19 PC哑光版防眩光板 | 1.0mm | ||||||
UGR19 PC哑光版防眩光板 | 1.2mm |
光学结构设计
Optical structure design超高精密加工
Ultra high precision machining光学材料生产
Optical material production医院
Hospital图书馆
Library学校
School室内
indoor产品材料特性 | |
材料 | PS,PC,PCTG,PET |
防火等级 | HB-V0,HB-V1,HB-V2 |
透光率 | 85-93% |
雾度 | 92~94 |
表面 | 微棱镜,磨砂面,光面 |
热变形温度 | 按材质70 - 125°C |
统一眩光值UGR | <19 |
产品结构尺寸 | |
厚 度 | 按材质0.6mm,0.8mm,1.0mm,1.2mm,1.5mm,2.0mm |
最大板材尺寸 | 1220*2400mm |
备注 | 非常规尺寸可定制 |